| @ めざまし 2015/06〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 4,526 | 2,718 | 4,651 | 3,945 | 4,093 | 3,858 | 4,459 |
| 負け | 2,718 | 4,651 | 4,526 | 4,093 | 3,858 | 3,945 | 3,601 |
| 引分 | 4,651 | 4,526 | 2,718 | 3,858 | 3,945 | 4,093 | 3,836 |
| 勝率 | 62.4% | 36.8% | 50.6% | 49% | 51.4% | 49.4% | 55.3% |
| A めざまし 2019/01〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 3,157 | 1,667 | 3,090 | 2,616 | 2,746 | 2,553 | 2,957 |
| 負け | 1,667 | 3,090 | 3,157 | 2,746 | 2,553 | 2,616 | 2,412 |
| 引分 | 3,090 | 3,157 | 1,667 | 2,553 | 2,616 | 2,746 | 2,546 |
| 勝率 | 65.4% | 35% | 49.4% | 48.7% | 51.8% | 49.3% | 55% |
| B めざまし 2022/01〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 1,818 | 1,002 | 1,715 | 1,508 | 1,536 | 1,492 | 1,696 |
| 負け | 1,002 | 1,715 | 1,818 | 1,536 | 1,492 | 1,508 | 1,369 |
| 引分 | 1,715 | 1,818 | 1,002 | 1,492 | 1,508 | 1,536 | 1,471 |
| 勝率 | 64.4% | 36.8% | 48.5% | 49.5% | 50.7% | 49.7% | 55.3% |
| データは2015/06からの11年で約12,000回。
短期、中期、長期の3つの期間、7つの予測方法で実施。
● [負手]:は相手の直前の手に負ける手を出す。同様に[勝手][同手]も実施。
● [全G][全C][全P]:8連続P、や7連続Pが出たこともありCが勝ち易いと試した。GとPはおまけ
● [暫く]:例えば相手の手がG→C→P→P と出たとすると次はG。Gに勝つPを予測する。
|
| C サザエさん 1991/11〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 687 | 345 | 696 | 605 | 565 | 559 | 825 |
| 負け | 345 | 696 | 687 | 565 | 559 | 605 | 476 |
| 引分 | 696 | 687 | 345 | 559 | 605 | 565 | 428 |
| 勝率 | 66.5% | 33.1% | 50.3% | 51.7% | 50.2% | 48% | 63.4% |
| D サザエさん 2021/10〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 88 | 43 | 92 | 81 | 69 | 74 | 104 |
| 負け | 43 | 92 | 88 | 69 | 74 | 81 | 60 |
| 引分 | 92 | 88 | 43 | 74 | 81 | 69 | 60 |
| 勝率 | 67.1% | 31.8% | 51.1% | 54% | 48.2% | 47.7% | 63.4% |
|
データはネットから。
1991年から毎週日曜日に1回(スポーツイベント等による休みを含む)で224対戦。
|
| E ドラガオ 2021/10〜2026/04 |
| 負手 | 勝手 | 同手 | 全G | 全C | 全P | 暫く |
| 勝ち | 80 | 46 | 94 | 78 | 74 | 69 | 102 |
| 負け | 46 | 94 | 80 | 74 | 69 | 78 | 62 |
| 引分 | 94 | 80 | 46 | 69 | 78 | 74 | 57 |
| 勝率 | 63.4% | 32.8% | 54% | 51.3% | 51.7% | 46.9% | 62.1% |
|
2021/10より収集。毎週土曜日に1回。
調子を見ながら[負手][同手][暫く]を切替えた勝率は66.2%。
こちら
|
Fig.1 方式別の勝率

勝率は予測方式により大いに異なるようである。
● [負手]は概ね6.4%〜67.1%の範囲で良好
● [暫く]はめざまし:55%〜サザエとドラガオ:63.4%で微妙? じゃんけんの違いかも?
● [勝手]は31.8%〜36.8%と大外れで裏目と言える。
● 他は概ね50%で予測は当らず。
● じゃんけんの種類(@めざまし〜Eドラガオ)にはあまり依存しない。
| 擬似乱数系列 1
|
| @ | A | B | C | D | E
|
| 勝ち | 4,060 | 2,593 | 1,515 | 565 | 63 | 71 |
| 負け | 3,929 | 2,683 | 1,489 | 597 | 95 | 82 |
| 引分 | 3,907 | 2,639 | 1,532 | 567 | 66 | 68 |
| 勝率 | 50.8% | 49.1% | 50.4% | 48.6% | 39.8% | 46.4% |
| 擬似乱数系列 2
|
| @ | A | B | C | D | E
|
| 勝ち | 3,963 | 2,612 | 1,491 | 587 | 85 | 70 |
| 負け | 3,908 | 2,691 | 1,480 | 576 | 68 | 69 |
| 引分 | 4,025 | 2,612 | 1,565 | 566 | 71 | 82 |
| 勝率 | 50.3% | 49.2% | 50.1% | 50.4% | 55.5% | 50.3% |
| 擬似乱数系列 3
|
| @ | A | B | C | D | E
|
| 勝ち | 4,002 | 2,585 | 1,465 | 555 | 65 | 74 |
| 負け | 4,014 | 2,663 | 1,559 | 589 | 83 | 72 |
| 引分 | 3,880 | 2,667 | 1,512 | 585 | 76 | 75 |
| 勝率 | 49.9% | 49.2% | 48.4% | 48.5% | 43.9% | 50.6% |
| 擬似乱数系列 4
|
| @ | A | B | C | D | E
|
| 勝ち | 4,007 | 2,664 | 1,464 | 569 | 72 | 70 |
| 負け | 3,954 | 2,651 | 1,559 | 594 | 58 | 74 |
| 引分 | 3,935 | 2,600 | 1,513 | 566 | 94 | 77 |
| 勝率 | 50.3% | 50.1% | 48.4% | 48.9% | 55.3% | 48.6% |
| 擬似乱数系列 5
|
| @ | A | B | C | D | E
|
| 勝ち | 3,953 | 2,574 | 1,489 | 579 | 80 | 73 |
| 負け | 3,935 | 2,668 | 1,507 | 607 | 72 | 73 |
| 引分 | 4,008 | 2,673 | 1,540 | 543 | 72 | 75 |
| 勝率 | 50.1% | 49.1% | 49.6% | 48.8% | 52.6% | 50% |
|
上記@めざまし〜Eドラガオを擬似乱数と対戦させた。結果は左記@〜Eに示す。系列1〜5の5ラウンド行った。
下図は@〜Dをラウンドごとにグラフ化したもの。( )内は各々の勝+負+分の回数合計である。
@についてはおよそ±1%の範囲、一方Dは-10%〜+5%とばらつく。これはじゃんけんの違いというより回数が220回程度と少ないことに
よるものと考えられる。
例えば1回の勝率は勝=100%、負=0%、分=計算不能となる。@は1万を越え十分安定と考えられる。
|
Fig.2 @めざまし〜Eドラガオと擬似乱数の対戦
乱数とは対戦数が2,000程度になると勝率はほぼ50%に落着く。しかしながら200以下程度では安定しない。
例えば1回のじゃんけんで勝てば勝率100%、負ければ0%、引分けなら計算不能。
|
● GCPの割合を調査 まず疑似乱数800,000個を10万個づつの8つの割合の推移と全範囲の割合を調査。割合の推移は何れも33%台。全800,000個でG、C、P=1/3
| 範囲 | 1 /8 | 2 /8 | 3 /8 | 4 /8 | 5 /8 | 6 /8 | 7 /8 | 8 /8 | 全範囲 |
乱数 800,000 | G | 33.1% | 33.3% | 33.2% | 33.2% | 33.5% | 33.4% | 33.4% | 33.4% | 33.32% |
| C | 33.5% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.2% | 33.4% | 33.33% |
| P | 33.4% | 33.3% | 33.4% | 33.6% | 33.2% | 33.3% | 33.4% | 33.2% | 33.35% |
次に@めざまし、Cサザエ、Eドラガオについてデータを8つの範囲に分け(右端は全範囲)て調査した。
| 範囲 | 0~ | 1,500~ | 3,000~ | 4,500~ | 6,000~ | 7,500~ | 9,000~ | 10,500~ | 全範囲 |
@ めざまし 11,896 | G | 34.3% | 30.6% | 34.1% | 31.2% | 30.2% | 33.2% | 32.4% | 33.0% | 32.4% |
| C | 32.4% | 35.0% | 32.0% | 32.6% | 33.4% | 32.8% | 34.2% | 32.6% | 33.1% |
| P | 33.2% | 34.2% | 33.8% | 36.1% | 36.2% | 33.8% | 33.3% | 34.2% | 34.4% |
| 範囲 | 0~ | 220~ | 440~ | 660~ | 880~ | 1,100~ | 1,320~ | 1,540~ | 全範囲 |
C サザエ 1,729 | G | 34.0% | 33.1% | 30.4% | 31.8% | 31.3% | 33.1% | 31.8% | 32.8% | 32.3% |
| C | 32.7% | 35.0% | 35.9% | 36.8% | 32.7% | 34.5% | 36.8% | 35.4% | 34.9% |
| P | 33.1% | 31.8% | 33.6% | 31.3% | 35.9% | 32.2% | 31.3% | 31.7% | 32.6% |
| 範囲 | 0~ | 28~ | 56~ | 84~ | 112~ | 140~ | 168~ | 196~ | 全範囲 |
E ドラガオ 221 | G | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 32.1% | 16.0% | 31.2% |
| C | 35.7% | 28.5% | 35.7% | 32.1% | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 52.0% | 35.2% |
| P | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 35.7% | 32.1% | 32.1% | 35.7% | 32.0% | 33.4% |
|
@:32.4%〜36.2%・・・中程の範囲でPが36%超え。8連続Pが2回出た。Cを出すと高勝率という記事もこの頃。
C:31.3%〜36.8%・・・データは1,728個
E:16.0%〜52.0%・・・196〜の範囲でGの割合が16.0%と極めて少ない。データが221個と少ない為である。
また2025年第3四半期、第4四半期に当たるが、第4四半期は映画の後押しでじゃんけんを休止して
コレクションを実施により混乱していたのでは?
|
GCPが1/3の割合で出る(理論値と定義)とする。8連続Pの確率は 1/14,762 。 めざましの 11,896対戦では11,896/14,762≒0.8回 出現。
G,C,Pでは 0.8X3=2.4 となる。2回は異常とは言えない。
● ついでに乱数でも調べてみた。
| 連続手 出現回数 |
| 手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I 乱数 107,064 | G |
15,954 | 5,208 | 1,723 | 571 | 204 | 62 | 24 | 4 | 3 | 1 |
| C | 15,779 | 5,419 | 1,772 | 567 | 182 | 69 | 19 | 5 | 4 | 1 |
| P | 15,790 | 5,282 | 1,746 | 610 | 189 | 77 | 30 | 13 | 3 | 0 |
| 47,523 | 15,909 | 5,241 | 1,748 | 575 | 208 | 73 | 22 | 10 | 2 |
J 乱数 35,688 | G |
5,351 | 1,752 | 583 | 180 | 69 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| C | 5,279 | 1,768 | 596 | 213 | 57 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| P | 5,284 | 1,745 | 580 | 201 | 63 | 22 | 11 | 4 | 3 | 0 |
| 15,914 | 5,265 | 1,759 | 594 | 189 | 66 | 23 | 5 | 5 | 0 |
K 乱数 11,896 | G |
1,766 | 563 | 195 | 73 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| C | 1,761 | 590 | 208 | 65 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| P | 1,780 | 567 | 184 | 74 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5,307 | 1,720 | 587 | 212 | 68 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 |
乱数でも概ね傾向はおなじである。(データ数において@とKが対応する)8連続Pは@:2、K:1。9連続、10連続は0。データ数を3倍にするとJで9連続が現れる。更に3倍にすると10連続も出現。
|