
手の予測 G:グー、C:チョキ、P:パー
対戦結果 ○:勝、★:負、△:引分け
勝率 = 勝/(勝 + 負)
(赤字はダブルポイント)
|
基本は[負手]であるが第1戦は若干状況が異なるように見える。第1戦について、[負手][同手][勝手]について調べている。
採用した方式の背景は黄色
|
週獲得ポイント(第1戦による違い)
対戦週 | 負手 | 同手 | 勝手 |
2025/09/29 | 150 | 145 | 135 |
2025/09/22 | 315 | 335 | 340 |
2025/09/15 | 280 | 260 | 255 |
2025/09/08 | 275 | 295 | 300 |
2025/09/01 | 325 | 260 | 270 |
2025/08/25 | 340 | 295 | 310 |
2025/08/18 | 320 | 295 | 315 |
2025/08/11 | 320 | 340 | 345 |
2025/08/04 | 315 | 345 | 300 |
2025/07/28 | 310 | 340 | 295 |
2025/07/21 | 305 | 310 | 285 |
2025/07/14 | 260 | 220 | 210 |
2025/07/07 | 305 | 325 | 330 |
2025/06/30 | 270 | 245 | 265 |
2025/06/23 | 290 | 315 | 295 |
2025/06/16 | 235 | 270 | 305 |
2025/06/09 | 290 | 290 | 290 |
2025/06/02 | 305 | 260 | 275 |
2025/05/26 | 315 | 315 | 315 |
2025/05/19 | 305 | 335 | 290 |
2025/05/12 | 245 | 270 | 250 |
2025/05/05 | 255 | 280 | 260 |
2025/04/28 | 290 | 265 | 285 |
2025/04/21 | 285 | 310 | 290 |
2025/04/14 | 250 | 275 | 255 |
2025/04/07 | 260 | 240 | 235 |
2025/03/31 | 350 | 355 | 330 |
2025/03/24 | 300 | 280 | 275 |
2025/03/17 | 290 | 265 | 285 |
2025/03/10 | 295 | 270 | 290 |
2025/03/03 | 270 | 255 | 225 |
【 2025/09/27 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/09/06 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/08/30 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/08/23 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/08/16 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/08/09 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/08/02 (土) 】
[負手] 改々:
【 2025/07/21 (月) 】
[負手] 改々: 先週は不調、[勝手]は中でも不調。今週より[負手]に戻す。
【 2025/06/21 (土) 】
[負手] 改々: 今週[負手]の]第1戦は5敗1分と絶不調で総合で5章8杯235Point。
もし第1戦を[勝手]としていれば305Point。来週もこの傾向ということはないかもしれないが来週は[勝手]で進める。
|
|